(cm)
サイズ表記 | 44 (XS) |
46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (2L) |
54 (3L) |
56 (4L) |
58 (5L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
ウエスト最小-最大 | 71-78 | 75-82 | 79-86 | 83-90 | 87-94 | 91-98 | 95-102 | 99-106 |
尻囲 | 100.2 | 103.6 | 107 | 110.4 | 113.8 | 117.2 | 120.6 | 124 |
股上 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 |
わたり巾 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
裾巾 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 |
BCMG30