(cm)
サイズ表記 | 44 (XS) |
46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (2L) |
54 (3L) |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
尻囲 | 105.4 | 108.7 | 112 | 115.3 | 118.6 | 121.9 |
股上 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 |
股下 | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
ワタリ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
裾幅 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22.3 | 22.6 | 22.9 |
bcmg75