(cm)
サイズ表記 | 44 (XS) |
46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (2L) |
54 (3L) |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
尻囲 | 103.5 | 107 | 110.5 | 114 | 117.5 | 121 |
股上 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.4 | 31.8 |
股下 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 |
わたり巾 | 31.3 | 32.4 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.1 |
裾巾 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 |
p_gurkah