(cm)
サイズ表記 | 44 (XS) |
46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (2L) |
54 (3L) |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
尻囲 | 98.8 | 103.1 | 106.5 | 109.9 | 113.3 | 116.6 |
股上 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 |
股下 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 | 裾未処理 |
わたり巾 | 30.7 | 31.7 | 32.8 | 33.9 | 34.9 | 36.0 |
裾巾 | 17.7 | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.0 |
p_regular