(cm)

首回り 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
肩幅 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50
胸回り 98 102 106 110 113 116 119 122 124 126
胴回り 84 88 92 96 100 104 107 110 113 116
裾回り 91 95 99 103 107 110 113 116 119 122
着丈1 77 78 78 79 79 80 80 81 81 81
着丈2 - - - 82 82 83 83 84 84 84

※着丈1は裄丈72~84の場合
※着丈2は裄丈86、88の場合

size_cos1